| 17:30 | | Medvescak Zagreb | - | Cuota 2,44 Ganó 4-2 | ||||||
| Villach | - | |||||||||
| 19:15 | | Alba Volan | - | Cuota 2,7 Perdió 2-7 | ||||||
| Vienna | - | |||||||||
| 19:15 | | Graz | - | Cuota 2,12 Perdió 1-2 | ||||||
| Linz | - | |||||||||
| 19:15 | | Jesenice | - | Cuota 3,7 Ganó 3-2 | ||||||
| Salzburg | - | |||||||||
| 19:15 | | Klagenfurt | - | Cuota 1,46 Ganó 5-2 | ||||||
| O. Ljubljana | ||||||||||
viernes, 24 de septiembre de 2010
Método de apuestas hockey hielo austriaco
Hoy vamos a comenzar con un método muy sencillo de aplicar, probándolo durante un mes, viendo el resultado que obtenemos (NO CONTARÁ A EFECTOS DE LA BANCA), en todos los partidos se utilizará el mismo stake en unidades (5 unidades) y se trata de apostar a la victoria de los locales en todos los partidos. Los partidos de hoy son los siguientes:
Todas las cuotas son de Betfair. Total +13 unidades!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)







No hay comentarios:
Publicar un comentario